Papua New Guinea Universal Flange Adaptor

Product Description

Technical Parameter 

Part & Materials
No Part  Material
1 GASKET EPDM
2 FASTNER GD 4.8
3 SLEEVE STEEL
4 END RING EN GJS400-15

 

Dimensions(mm)
DN RANGE L D BOLT
mm mm mm SIZE QTY
50 59-72 102 165 M12X180 2
65 72-85 102 185 M12X180 2
80 88-103 102 185 M12X180 4
100 109-128 102 218 M12X180 4
125 132-146 102 250 M12X180 4
150 159-182 102 272 M12X200 4
175 192-210 130 312 M12X200 4
200 218-235 130 335 M12X220 4
250 272-289 130 405 M12X220 6
300 315-332 130 460 M12X220 6
300 322-339 130 435 M12X220 6

 

Dimensions(mm)
DN RANGE L D BOLT
mm mm mm SIZE QTY
350 340-360 150 455 M16X250 6
350 Dimensions(mm) 150 518 M16X250 8
350 374-391 150 568 M16X250 8
400 400-429 150 580 M16X250 8
450 418-435 150 580 M16X250 8
400 425-442 150 625 M16X260 8
450 455-472 150 665 M16X260 10
500 500-532 150 690 M16X260 10
500 527-544 150 715 M16X260 10
500 555-572 150 715 M16X260 10
600 600-630 150 790 M16X260 10

Product Details