PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Flanged Water Meter ISO4064 DN40-DN600
Nominal Dia:DN40-DN600
Nominal Pressure:PN10&PN16
Standard:ISO4064
Category:
Product Description
Technical Parameter
| Technical Data | |||
|
|
No | Description | Specification |
| 1 | Nominal Dia | DN40-DN600 | |
| 2 | Nominal Pressure | PN10&PN16 | |
| 3 | Design Standard | ISO4064 | |
| 4 | Flange Standard Conformity | EN1092-2 | |
| 5 | Expoxy Coating | Epoxy powder coating with minimum thickness of 250 microns inside and outside. |
|
| Dimensions(mm) | ||||||||
| DN | L | H | D1 | D2 | n-M | |||
| mm | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| DN40 | 200 | 210 | 150 | 110 | 4-16 | |||
| DN50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-16 | |||
| DN65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-16 | |||
| DN80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-16 | |||
| DN100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-16 | |||
| DN125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-16 | |||
| DN150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-20 | |||
| DN200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-20 | 12-20 | ||
| DN250 | 450 | 434 | 395 | 445 | 350 | 355 | 12-20 | 12-24 |
| DN300 | 500 | 480 | 405 | 460 | 400 | 410 | 12-20 | 12-24 |
| DN | L | Overload Flow Q4 |
Permanent Flow Q3 |
Transitional Flow Q2 |
Min.Flow | Minimum Reading |
Maximum Reading |
| mm | m³/h | m³ | |||||
| DN40 | R50 (R80) |
31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 |
| DN50 | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 999,999 | |
| DN65 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999,999 | |
| DN80 | 78.75 | 63 | 2 | 1.26 | 0.002 | 999,999 | |
| DN100 | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999,999 | |
| DN125 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 0.002 | 999,999 | |
| DN150 | 312.5 | 250 | 8 | 5 | 0.002 | 999,999 | |
| DN200 | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 0.002 | 999,999 | |
| DN250 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 99,999,999 | |
| DN300 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 99,999,999 | |
Exploded View

Product Details

