Papua New Guinea Restraint Flange Adaptor for PE pipes

Product Description

Technical Parameter 

Part & Materials
No Part  Material
1 BODY EN GJS500-7
2 SEALING RING EPDM+BRASS
3 END RING EN GJS500-7
4 BOLTS GD 4.8
5 WASHER STEEL
6 NUTS STEEL
7 CAP PLASTIC

 

Dimensions(mm)
DN(mm) OD(mm) D3(mm) D(mm) b(mm) L1 L L
50 50 50 165 19 63 115 M12×2
50/60/65 63 78 180 19 63 110 M12×4
60/65 75 92 180 19 63 110 M12×4
80 90 105 180 19 63 110 M12×4
100 110 126 200 19 63 110 M12×4
125 125 135 220 19 63 120 M12×4
150 160 177 285 19 63 120 M12×4
200 200 217 340 19 63 130 M14×4
200 225 214 340 20 88 140 M14×4
250 250 268 400 22 88 140 M16×6
250 280 275 400 22 88 150 M16×6
300 315 334 455 24 88 150 M16×6

Product Details