PRODUCTS CENTER
Product Description
Technical Parameter
| Part & Materials | |||
![]() |
No | Part | Material |
| 1 | UPPER BODY | EN GJS400-15 | |
| 2 | GASKET | EPDM | |
| 3 | FASTENER | STAINLESS STEEL | |
| 4 | LOWER BODY | EN GJS400-15 | |
| Dimensions(mm) | ||||
| DE | H | L | BOLT | |
| mm | mm | SIZE | QTY | |
| 50 | 63 | 125 | M10X30 | 4 |
| 63 | 66 | 125 | M10X35 | 4 |
| 75 | 71 | 136 | M10X40 | 4 |
| 90 | 78 | 152 | M10X40 | 4 |
| 110 | 87 | 174 | M10X45 | 4 |
| 125 | 100 | 193 | M12X50 | 4 |
| 140 | 100 | 215 | M12X50 | 4 |
Product Details

: next page
—Contact Us
Tel:+86 317-4583000
Phone&WeChat&WhatsApp:+86 186 3170 8948
+86 158 3273 0948
Website: www.civalves.com
Email: info@civalves.com office@civalves.com
yaxingvalve@yahoo.com yaxingfluid@gmail.com
Add: No.4 Road Botou Industrial Zone, Cangzhou Hebei Province ,China
—Products
Hello, what can I do for you?
