Product Description

Technical Parameter 

Part & Materials
No Part  Material
1 END RING EN GJS400-15
2 GRIP BRASS
3 FASTENER STAINLESS STEEL
4 SLEEVE EN GJS400-15
5 GASKET EPDM

 

Dimensions(mm)
DN L1 L BOLT
mm mm mm M×No.
63 20 125 130 M10×2
75 21 126 142 M10×4
90 21 128 160 M10×4
110 22 130 180 M10×4
125 22.5 134 195 M10×4
140 22.5 145 221 M10×4
160 23.5 170 235 M10×4
180 23.5 185 255 M10×4
200 25 210 274 M10×4
225 25 215 302 M10×4
250 25 240 328 M10×6
280 25 250 358 M10×6
315 25 300 392 M10×6

Product Details